|
Datos del producto:
|
Material: | Película conductora | Película del PL: | Galjanoplastia del Sn plating/Au |
---|---|---|---|
Forma: | Junta plana, Ring Gasket, junta acanalada, como usted necesita, según sus dibujos | Ancho: | 9m m o modificar para requisitos particulares |
Alto: | 5m m o modificar para requisitos particulares | longth: | 9m m o modificar para requisitos particulares |
Uso: | ordenadores, pared y tejado, automóvil, LCD etc | ||
Alta luz: | junta de goma de la EMI de 9m m,junta de goma de la EMI de 5m m,junta de espuma conductora plana |
ESPECIFICACIONES
Fuerza de la adherencia de la soldadura
MÉTODO DE PRUEBA
Descripción
Características
Detalles
Especificación
Resistencia vertical
|
<0>
|
Ω
|
Fuerza de compresión repetida
|
>90
|
%
|
Tarifa de la compresión de Recommand
|
20
|
%
|
Prueba de envejecimiento (restauración)
|
>90
|
%
|
Fuerza de la junta que suelda
|
>0,5
|
kgf
|
Temporeros del flujo. condición
|
230~260
(Tiempo máximo: 10sec máximos.)
|
℃
|
Poder repulsivo (prensa del 25%)
|
< 0=""> |
kgf
|
Usando temporeros
|
-40 ~ 85
|
℃
|
Ignífugo
|
UL94 V0
|
Junta de SMT | Tira del finger | |
Tarifa de recuperación de la compresión | > el 90%/alto | 85 ~ el 90%/punto bajo |
Resistencia superficial | < 0=""> | < 0=""> |
Área de contacto | Superficie | Punto/línea |
Regulación ambiental | Denuncia de RoHS, halógeno libre | El BeCu prohibió |
Persona de Contacto: amy
Teléfono: 86-18615327062
Fax: 86-0532-09089318